QuickValue多彩な加工・材質の幅広いラインナップ


POINT.1選べる材質
スーパーエンプラ、エンプラ、汎用プラスチックで切削加工のニーズの高い材質をラインアップ。
対応可能な材質
| 分類 | 材質 | グレード | カラー |
|---|---|---|---|
| スーパーエンプラ | PTFE | 標準・変性 | 白色 |
| PTFE | 各種充填材 | – | |
| PFA | 標準 | 透明 | |
| PCTFE | 標準 | 半透明 | |
| PVDF | 標準 | 半透明 | |
| PEEK | 標準・ ガラス強化 | ベージュ | |
| PEEK | 導電 | 黒色 | |
| PBI | 標準 | 黒色 | |
| PBI | 標準 | 琥珀色 | |
| PI | 標準 | 茶色 | |
| PPS | 標準・ ガラス強化 | ベージュ | |
| PSU | 標準 | 琥珀色 | |
| エンプラ | MCナイロン | 標準 | 青色・白色 |
| MCナイロン | 導電 | 黒色 | |
| POM | 標準 | 白色 | |
| UHMWPE | 標準 | 乳白色・青色 | |
| UHMWPE | 導電 | 黒色 | |
| 汎用プラスチック | HDPE | 標準 | 白色 |
| PVC | 標準 | グレー・ 透明・白色 | |
| PMMA | 標準 | 透明 | |
| PP | 標準 | 乳白色 |

POINT.2多彩な加工方法
対応する加工方法
- 切削加工(マシニング加工、旋盤加工)
- 溶接加工


POINT.3形状の難易度に応じだ見積り
お客様は図面をアップロードするだけ。
Quick Value™が図面形状に応じた見積り方法を判定します。
自動見積り対象の形状
-
マシニング

-
錠番

自動見積り対象外の形状

自動見積り対象外の形状の切削加工や溶接加工は個別見積りに切り替わります。この場合、お見積りに3日~5日頂くことがあります。

